<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Формула успеха</title>
	<atom:link href="http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/</link>
	<description>Блог оптимистичного менеджера проектов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: sheremetov</title>
		<link>http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>sheremetov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sheremetov.com/?p=311#comment-251</guid>
		<description>Действительно, отличная точка зрения :)
Вообще, очень философская картинка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, отличная точка зрения :)<br />
Вообще, очень философская картинка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шереметов Сергей</title>
		<link>http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Шереметов Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sheremetov.com/?p=311#comment-250</guid>
		<description>и все таки если сравнивать площади пересечения то цент будет самым маленьким, есть области где ты можешь зарабатывать больше будучи не в центре, либо если не гнаться за бабками то там тоже площадь больше. вывод - для счастья придется жертвовать))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и все таки если сравнивать площади пересечения то цент будет самым маленьким, есть области где ты можешь зарабатывать больше будучи не в центре, либо если не гнаться за бабками то там тоже площадь больше. вывод &#8211; для счастья придется жертвовать))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sheremetov</title>
		<link>http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>sheremetov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sheremetov.com/?p=311#comment-248</guid>
		<description>А задача, как раз и есть - пересечь все три поля, в этом счастье.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А задача, как раз и есть &#8211; пересечь все три поля, в этом счастье.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шереметов Сергей</title>
		<link>http://sheremetov.com/motivation/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Шереметов Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sheremetov.com/?p=311#comment-247</guid>
		<description>есть проблема в поле пересечения &quot;Найти время для хочу&quot; , захотеть делать то что умеешь? это проблема для большинства - 90% работают там где не хочется, но они умеют это делать.  Второй вариант найти время для того что хочется делать, тут охота за двумя зайцами, сокращение времени для &quot;умею делать&quot; неизбежно т.к. надо найти время для &quot;хочу делать&quot;, а это приводит к сокращению заработка, сокращение заработка в свою очередь отяготит радость от &quot;хочу делать&quot;.  задача?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть проблема в поле пересечения &laquo;Найти время для хочу&raquo; , захотеть делать то что умеешь? это проблема для большинства &#8211; 90% работают там где не хочется, но они умеют это делать.  Второй вариант найти время для того что хочется делать, тут охота за двумя зайцами, сокращение времени для &laquo;умею делать&raquo; неизбежно т.к. надо найти время для &laquo;хочу делать&raquo;, а это приводит к сокращению заработка, сокращение заработка в свою очередь отяготит радость от &laquo;хочу делать&raquo;.  задача?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

